Wahlen und Statistik
Ergebnisse der Ortsbeiratswahl 2024
BVB/Freie Wähler | 57,3% |
Grüne/B90 | 23% |
CDU | 19,6% |
Zur Wahl des Ortsbeirats am 9.6.2024 waren 1.377 Bürgerinnen und Bürger wahlberechtigt. Davon beteiligten sich 1.046 Personen an der Wahl. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 76 %.
Gewählte Mitglieder des Ortsbeirats
Name | Wahlvorschlagsträger | Stimmen |
---|---|---|
Sütterlin, Sabine | BVB/Freie Wähler | 1044 |
Dr. Michael Reichert | BVB/Freie Wähler | 643 |
Peer-Oliver Schumann | CDU | 577 |
Nils Naber-Korn | Grüne/B90 | 447 |
Wahlergebnisse zur Landtagswahl 2019 Erststimme
Partei | Erststimmen |
---|---|
SPD | 159 |
CDU | 144 |
Die Linke | 79 |
AFD | 124 |
Bündnis 90/Die Grünen | 106 |
Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegung/Freie Wähler | 30 |
FDP | 24 |
Einzelbewerber Müller | 1 |
Quelle: potsdam.de